Характеристики
Марка | Код мотора | кв | л.с | Год | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
DAF 65-Serie 65.180 ATi | NS 133 L | 133 | 180 | 03.1993-05.1998 | |
DAF 65-Serie 65.210 ATi | NS 156 L | 156 | 210 | 03.1993-05.1998 | |
DAF 65-Serie 65.240 ATi | NS 177 M | 177 | 240 | 05.1996-05.1998 | |
DAF 65CF 65CF.180 | NS133M (Euro2) | 132 | 180 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 65CF 65CF.210 | NS156M (Euro2) | 154 | 210 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 65CF 65CF.240 | NS177M (Euro2) | 176 | 240 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 75CF 75CF.250 | PF183M (Euro2) | 183 | 250 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 75CF 75CF.290 | PF212M (Euro2) | 213 | 290 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 75CF 75CF.320 | PF235M (Euro2) | 235 | 320 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 85CF 85CF.340 | XF250M (Euro2) | 249 | 340 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 85CF 85CF.380 | XF280M (Euro2) | 279 | 380 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF 85CF 85CF.430 | XF315M (Euro2) | 314 | 428 | 03.1998-12.2000 | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF65 CF65.180 | CE 136 C (Euro3) | 136 | 185 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF65 CF65.220 | CE 162 C (Euro3) | 162 | 221 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF65 CF65.250 | CE 184 C (Euro3) | 184 | 251 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF65 CF65.220 | GR165 | 165 | 224 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF65 CF65.250 | GR185 | 185 | 250 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF65 CF65.290 | GR210 | 210 | 286 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF75 CF75.250 | PE183C (Euro3) | 183 | 250 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF75 CF75.250 | PR 183 S | 183 | 250 | 05.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF75 CF75.310 | PE228C (Euro3) | 228 | 310 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF75 CF75.310 | PR 228 S | 228 | 310 | 05.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF75 CF75.360 | PE265C (Euro3) | 265 | 360 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF75 CF75.360 | PR 256 S | 265 | 360 | 05.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.340 | XE250C/E (Euro3) | 249 | 340 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.380 | XE280C/E (Euro3) | 279 | 380 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.430 | XE315C/E (Euro3) | 314 | 428 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.480 | XE355C/E (Euro3) | 355 | 480 | 06.2002--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.410 | MX 300 S | 300 | 410 | 05.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.510 | MX 375 S | 375 | 510 | 05.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.460 | MX 340 S | 340 | 462 | 05.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF CF85 CF85.360 | MX 265 S (Euro 4/5/EEV) | 265 | 360 | 09.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.140 | BE 99 C | 99 | 135 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.150 | BE 110 C | 110 | 150 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.140 | FR103 | 103 | 140 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.160 | FR118 | 118 | 160 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.180 | FR136 | 136 | 185 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.220 | GR165 | 165 | 224 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 LF45.250 | GR185 | 185 | 250 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 FA 45.130 | BE 99 C | 99 | 135 | 12.2005--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 FA 45.300 | GR225 E5/EEV | 225 | 300 | 06.2009--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF45 FA 45.210 | FR152 E5/EEV | 152 | 207 | 06.2009--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.190 | CE 136 C | 136 | 185 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.220 | CE 162 C | 162 | 220 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.250 | CE 184 C | 184 | 250 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.170 | BE 123 C | 123 | 167 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.180 | CE 136 C | 136 | 185 | 01.2001--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.220 | GR165 | 165 | 224 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.250 | GR185 | 185 | 250 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 LF55.290 | GR210 | 210 | 286 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 FA/FAN/FT 55.180 | FR136 E4/5/EEV | 136 | 185 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 FA/FAN/FT 55.160 | FR118 E4 | 118 | 160 | 07.2006--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 FA/FAN/FT 55.300 | GR220 E5/EEV | 220 | 300 | 06.2009--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF LF55 FA/FAN/FT 55.210 | FR152 E4/5/EEV | 152 | 207 | 06.2009--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF New CF (CF86) 410 | MX13 (Euro 6) | 412 | 07.2013--> | ||
DAF New CF (CF86) 460 | MX13 (Euro 6) | 462 | 07.2013--> | ||
DAF New CF (CF86) 510 | MX13 (Euro 6) | 510 | 07.2013--> | ||
DAF New XF (XF106) 410 | MX13 (Euro 6) | 412 | 04.2013--> | ||
DAF New XF (XF106) 460 | MX13 (Euro 6) | 462 | 04.2013--> | ||
DAF New XF (XF106) 510 | MX13 (Euro 6) | 510 | 04.2013--> | ||
DAF New XF (XF106) 440 | MX11 (Euro 6) | 440 | 09.2013--> | ||
DAF New XF (XF106) 400 | MX11 (Euro 6) | 400 | 09.2013--> | ||
DAF XF105 105.410 | MX 300 S | 300 | 410 | 01.2006--> | |
DAF XF105 105.460 | MX 340 S | 340 | 462 | 01.2006--> | |
DAF XF105 105.510 | MX 375 S | 375 | 510 | 01.2006--> | |
DAF XF105 105.560 | MX 410 S | 410 | 560 | 04.2006--> | |
DAF XF95 XF 95.380 | XE 280 C | 280 | 382 | 10.2002--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF XF95 XF 95.430 | XE 315 C | 315 | 430 | 10.2002--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF XF95 XF 95.480 | XE 355 C | 355 | 484 | 10.2002--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
DAF XF95 XF 95.530 | XE 390 C | 390 | 532 | 10.2002--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 4245 TS/TSV, 4345 TS | XE280C | 380 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection | |
GINAF X-Series 2219 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2219 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2219 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2219 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2220 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2220 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2220 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2220 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2221 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2221 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2221 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2221 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | XE315C | 315 | 428 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | XE355C | 355 | 480 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | PE183C | 183 | 250 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | PE228C | 228 | 310 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2222 L | PE265C | 265 | 360 | 10.9999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2223 L | XE250C | 250 | 340 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
GINAF X-Series 2223 L | XE280C | 280 | 380 | 10.1999--> | with coalescing filter for enhanced system protection |
Для приобретения товара необходимо оформить заказ через сайт или забронировать по телефону.
+7 (495) 678-17-63 с 10:00 до 19:00, ежедневно
Заказы на сайте принимаются круглосуточно, обрабатываются с 10:00 до 19:00, ежедневно.
При оформлении заказа через сайт указывайте правильно ваши контактные данные. После получения товара на склад, наш менеджер свяжется с Вами для его подтверждения.
Заказы, оформленные до 16:00 могут быть получены на следующий день, после 16:00 через день. Доставка заказов, оформленных в выходные и праздничные дни, осуществляется на следующий рабочий день.
Вы также можете оформить Экспресс-доставку (доставку день в день) при условии заказа до 12:00. В выходные дни заявки на Экспресс-доставку не принимаются.
Добавить в корзину
Заказать звонок
Оставьте свой номер телефона, и наш менеджер перезвонит вам в ближайшее время.
Помощь специалиста
Отправьте сообщение с вашим вопросом. Мы постараемся вам помочь.
Запрос на подбор